タイムテーブル
(現地時間)
飛行機便 |
出発 |
到着 |
|||
| 空港 | 日時 | 空港 | 日時 | ||
| HY528 | 成田空港 | 21:50(水) | タシケント空港 | 03:00(木) | 注1) |
| HY528 | 成田空港 | 11:20(金) | タシケント空港 | 16:30(金) | |
| HY527 | タシケント空港 | 08:40(水) | 成田空港 | 20:30(水) | 注2) |
| HY527 | タシケント空港 | 22:10(木) | 成田空港 | 10:00(金) | |
備考: 注1)と注2)のフライトは、2012年2月 1日から運航いたします。
(現地時間)
飛行機便 |
出発 |
到着 |
||
| 空港 | 日時 | 空港 | 日時 | |
| HY271 | タシケント | 8:45(木) | イスタンブール | 10:30(木) |
| HY301 | タシケント | 5:55(木) | テルアビブ | 8:30(木) |
| HY257 | タシケント | 6:55(木) | ローマ | 9:40(木) |
| HY603 | タシケント | 7:10(木) | モスクワ | 10:25(木) |
| HY633 | タシケント | 6:20(木) | St.ペテルブルグ | 10:30(木) |
| HY273 | タシケント | 21:25(金) | イスタンブール | 23:10(金) |
| HY601 | タシケント | 19:05(金) | モスクワ | 22:20(金) |
| HY631 | タシケント | 18:05(金) | St.ペテルブルグ | 22:15(金) |
| HY259 | タシケント | 21:10(金) | マドリード | 1:35(土) |
| HY274 | イスタンブール | 21:30(火) | タシケント | 4:50(水) |
| HY260 | マドリード | 17:30(火) | タシケント | 4:55(水) |
| HY304 | テルアビブ | 20:55(火) | タシケント | 4:55(水) |
| HY602 | モスクワ | 23:50(火) | タシケント | 4:40(水) |
| HY632 | St.ペテルブルグ | 23:45(火) | タシケント | 5:35(水) |
| HY272 | イスタンブール | 12:00(木) | タシケント | 19:20(木) |
| HY302 | テルアビブ | 11:30 (木) | タシケント | 19:30(木) |
| HY258 | ローマ | 10:55 (木) | タシケント | 21:00(木) |
| HY604 | モスクワ | 11:55 (木) | タシケント | 16:45(木) |
| HY302 | St.ペテルブルグ | 11:30 (木) | タシケント | 19:30(木) |
※詳しい発着時間は、お問合せ下さい。
(現地時間)
飛行機便 |
出発 |
到着 |
||
| 空港 | 日時 | 空港 | 日時 | |
| HY1051 | タシケント | 07:00 | ウルゲンチ | 08:40 |
| HY1052 | ウルゲンチ | 09:40 | タシケント | 11:00 |
| HY1321 | タシケント | 07:30 | ブハラ | 09:15 |
| HY1322 | ブハラ | 09:55 | タシケント | 11:25 |
| HY1317 | タシケント | 07:20 | サマルカンド | 08:15 |
| HY1318 | サマルカンド | 19:40 | タシケント | 20:30 |
※スケジュールは変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
ニュース
2011/11/11 サイト更新しました
2011/09/20 燃油サーチャージ更新しました。
2011年4月より成田からタシケントへ直行便となりました。 そして、イスタンブール、モスクワ、サンクト・ペテルブルグ、 テルアビブ、マドリッドなどへの乗継も便利になりました。最寄の旅行会社でりーズナブルな航空券もお求め安くなりましたので、 この機会に是非ウズベキスタン航空をご利用下さい。


